Nombre | Medida | Espesor | Largo | Peso | |||
A | B | C | 1.6 | ||||
mm | mm | mm | mm | mm | kg x ml | kg x caño | |
80 x 40 x 15 | 80 | 40 | 15 | x | 12000 | 2.25 | 27 |
100 x 40 x 15 | 100 | 40 | 15 | x | 12000 | 2.5 | 30 |
120 x 50 x 15 | 120 | 50 | 15 | x | 12000 | 3.00 | 35.95 |
Perfil sección “C” fabricado en acero laminado en caliente que garantiza un alto grado de durabilidad y resistencia a la intemperie. De amplio uso en industria de la construcción, ofrece flexibilidad y rapidez en la construcción de estructuras metálicas.
3 cuotas de $31.986,98 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $95.960,94 |