Nombre | Medida | Espesor | Largo | Peso | ||||
A | B | C | 1.6 | 2.0 | ||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg x ml | kg x caño | |
80 x 40 x 15 | 80 | 40 | 15 | x | 12000 | 2.25 | 27 | |
x | 2.75 | 33 | ||||||
100 x 40 x 15 | 100 | 40 | 15 | x | 12000 | 2.5 | 30 | |
x | 3.08 | 37 | ||||||
120 x 50 x 15 | 120 | 50 | 15 | x | 12000 | 3.00 | 35.95 | |
x | 3.63 | 43.60 | ||||||
140 x 60 x 20 | 140 | 60 | 20 | - | x | 12000 | 4.54 | 54.60 |
160 x 60 x 20 | 160 | 60 | 20 | - | x | 12000 | 4.80 | 57.60 |
180 x 70 x 20 | 180 | 70 | 20 | - | x | 12000 | 4.49 | 63.90 |
200 x 80 x 20 | 200 | 80 | 20 | - | x | 12000 | 6.02 | 72.20 |
Perfil sección “C” fabricado en acero laminado en caliente que garantiza un alto grado de durabilidad y resistencia a la intemperie. De amplio uso en industria de la construcción, ofrece flexibilidad y rapidez en la construcción de estructuras metálicas.
3 cuotas de $31.260,96 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $93.782,88 |