Nombre | Medida | Espesor |
Largo | Peso | |||
A | B | C | 3.2 | ||||
mm | mm | mm | mm | mm | kg x ml | kg x caño | |
180 x 70 x 20 | 180 | 70 | 20 | x | 12000 | 8.5 | 102 |
200 x 80 x 20 | 200 | 80 | 20 | x | 12000 | 9.5 | 114.0 |
220 x 80 x 20 | 220 | 80 | 20 | x | 12000 | 10.08 | 121.0 |
240 x 80 x 20 | 240 | 80 | 20 | x | 12000 | 10.83 | 130.0 |
Perfil sección “C” fabricado en acero galvanizado que garantiza un alto grado de durabilidad y resistencia a la intemperie. De amplio uso en industria de la construcción, ofrece flexibilidad y rapidez en la construcción de estructuras metálicas.
3 cuotas de $121.731,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $365.193,61 |