Medida | Espesor | Largo | Peso | ||
1.6 | |||||
Pulgada | mm | mm | mm | kg/ ml | kg/ caño |
3/4 | 19.05 | x | 6000 | 0.72 | 4.30 |
7/8 | 22.22 | x | 6000 | 0.84 | 5.04 |
1 | 25.40 | x | 6000 | 0.97 | 5.80 |
1 1/4 | 31.75 | x | 6000 | 1.37 | 8.20 |
1 1/2 | 38.10 | x | 6000 | 1.47 | 8.83 |
1 3/4 | 44.45 | x | 6000 | 1.72 | 10.31 |
2 | 50.80 | x | 6000 | 1.97 | 11.84 |
2 1/2 | 63.50 | x | 6000 | 2.51 | 15.08 |
3 | 76.20 | x | 6000 | 2.99 | 17.93 |
Tubos elaborados a partir de flejes laminados en caliente, frío y galvanizados a través de un proceso de conformado en frío, soldadura eléctrica continua y posterior calibrado que garantiza las dimensiones y las características mecánicas requeridas. De amplio uso en la industria automotriz, de la construcción y agroganadera, y en la fabricación de artículos hogareños, muebles, señalizaciones, juegos de niños, herrería, cercos, luminarias, entre otras aplicaciones.
3 cuotas de $5.362,19 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.086,58 |