Medida | Espesor | Largo | Peso | ||||
1.25 | 1.6 | 2.0 | |||||
Pulgada | mm | mm | mm | mm | mm | kg/ ml | kg/ caño |
1/2 |
12.7 | x | - | - | 6000 | 0.38 | 2.30 |
5/8 | 15.87 | x | - | - | 6000 | 0.48 | 2.90 |
3/4 | 19.05 | x | - | 6000 | 0.59 | 3.55 | |
x | - | 0.72 | 4.30 | ||||
7/8 | 22.22 | x | - | 6000 | 0.65 | 3.90 | |
x | - | 0.84 | 5.04 | ||||
1 | 25.40 | x | - | 6000 | 0.78 | 4.70 | |
x | - | 0.97 | 5.80 | ||||
1 1/4 | 31.75 | x | - | 6000 | 0.98 | 5.85 | |
x | - | 1.37 | 8.20 | ||||
1 1/2 | 38.10 | x | - | 6000 | 1.15 | 6.90 | |
x | - | 1.47 | 8.83 | ||||
1 3/4 | 44.45 | x | - | 6000 | 1.37 | 8.20 | |
x | - | 1.72 | 10.31 | ||||
2 | 50.80 | x | - | 6000 | 1.58 | 9.50 | |
x | - | 1.97 | 11.84 | ||||
2 1/2 | 63.50 | x | - | 6000 | 1.98 | 11.86 | |
x | - | 2.51 | 15.08 | ||||
3 | 76.20 | - | x | 6000 | 2.99 | 17.93 | |
- | x | 3.75 | 22.50 | ||||
4 | 101.6 | - | - | x | 6000 | 5.01 | 30.06 |
5 | 127 | - | - | x | 6000 | 6.24 | 37.42 |
Tubos elaborados a partir de flejes laminados en caliente, frío y galvanizados a través de un proceso de conformado en frío, soldadura eléctrica continua y posterior calibrado que garantiza las dimensiones y las características mecánicas requeridas. De amplio uso en la industria automotriz, de la construcción y agroganadera, y en la fabricación de artículos hogareños, muebles, señalizaciones, juegos de niños, herrería, cercos, luminarias, entre otras aplicaciones.
3 cuotas de $3.911,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.734,49 |