Medida | Espesor | Largo | Peso | |||
1.25 | 1.6 | 2 | ||||
mm | mm | mm | mm | mm | kg/ ml | kg/ caño |
10 x 20 | x | - | - | 6000 | 0.58 | 3.46 |
10 x 30 | x | - | - | 6000 | 0.78 | 4.68 |
15 x 25 | x | - | - | 6000 | 0.74 | 4.44 |
15 x 30 | x | 6000 | 0.87 | 5.2 | ||
x | - | 1.08 | 6.47 | |||
20 x 30 | x | - | 6000 | 0.97 | 5.8 | |
x | - | 1.22 | 7.31 | |||
20 x 40 | x | - | 6000 | 1.12 | 6.7 | |
x | - | 1.47 | 8.79 | |||
20 x 50 | x | - | 6000 | 1.37 | 8.2 | |
x | - | 1.73 | 10.4 | |||
20 x 60 | x | - | 6000 | 1.57 | 9.44 | |
x | - | 1.98 | 11.85 | |||
30 x 40 | x | - | 6000 | 1.33 | 8 | |
x | - | 1.75 | 10.5 | |||
30 x 50 | x | - | 6000 | 1.55 | 9.3 | |
x | - | 1.97 | 11.84 | |||
30 x 60 | x | - | 6000 | 1.75 | 10.5 | |
x | - | 2.25 | 13.5 | |||
30 x 70 | x | - | 6000 | 1.97 | 11.8 | |
x | - | 2.51 | 15.08 | |||
40 x 50 | x | - | 6000 | 1.75 | 10.5 | |
x | - | 2.25 | 13.5 | |||
40 x 60 | x | - | 6000 | 1.98 | 11.85 | |
x | - | 2.48 | 14.85 | |||
40 x 80 | x | - | 6000 | 2.42 | 14.5 | |
x | - | 3.02 | 18.1 |
Caños rectangulares laminados en caliente
40 x 100 | - | - | x | 6000 | 4.34 | 26.04 |
40 x 120 | - | - | x | 6000 | 4.94 | 29.65 |
50 x 100 | - | - | x | 6000 | 4.65 | 27.88 |
60 x 100 | - | - | x | 6000 | 4.89 | 29.36 |
60 x 120 | - | - | x | 6000 | 5.53 | 33.18 |
Tubería de gran resistencia estructural para construcción de estructuras, puentes, contenedores industriales y edificios (vigas, viguetas y columnas, entre otras aplicaciones). El más resistente del mercado con excelente capacidad de soldabilidad. Disponible en sección cuadrada, rectangular y redonda. Laminado en caliente sin decapar.
3 cuotas de $8.045,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $24.136,74 |