Medida | Espesor | Largo | Peso | ||||
1.25 | 1.6 | 2.0 | 3.2 | ||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/ ml | kg/ caño |
10 x 10 | x | - | - | 6000 | 0.38 | 2.25 | |
12.5 x 12.5 | x | - | - | 6000 | 0.46 | 2.77 | |
15 x 15 | x | - | - | 6000 | 0.57 | 3.40 | |
20 x 20 | x | - | - | 6000 | 0.78 | 4.70 | |
x | - | - | 0.98 | 5.85 | |||
25 x 25 | x | - | - | 6000 | 0.97 | 5.80 | |
x | - | - | 1.23 | 7.38 | |||
30 x 30 | x | - | 6000 | 1.13 | 6.80 | ||
x | - | 1.46 | 8.77 | ||||
x | - | 10.78 | |||||
35 x 35 | - | x | - | - | 6000 | 1.78 | 10.70 |
40 x 40 | x | 6000 | 1.55 | 9.30 | |||
x | 1.96 | 11.75 | |||||
x | 14.58 | ||||||
x | 22.54 | ||||||
50 x 50 | x | 6000 | 1.96 | 11.70 | |||
x | 2.46 | 14.77 | |||||
x | 18.38 | ||||||
x | 28.55 | ||||||
60 x 60 | x | 6000 | 2.33 | 14.00 | |||
x | 2.98 | 17.90 | |||||
x | 22.10 | ||||||
x | 34.57 | ||||||
70 x 70 | - | x | 6000 | 3.54 | 21.25 | ||
- | x | - | |||||
- | x | 40.58 | |||||
80 x 80 | - | x | 6000 | 3.99 | 23.96 | ||
- | x | 29.77 | |||||
- | x | 46.59 | |||||
100 x 100 | - | - | x | 6000 | 6.23 | 37.40 | |
- | - | x | 58.62 |
Tubería de gran resistencia estructural para construcción de estructuras, puentes, contenedores industriales y edificios (vigas, viguetas y columnas, entre otras aplicaciones). El más resistente del mercado con excelente capacidad de soldabilidad. Disponible en sección cuadrada, rectangular y redonda. Laminado en caliente sin decapar.
3 cuotas de $3.746,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.238,67 |