Longitud | Diametro | Presentación | |
Pulgadas | mm | mm | Bolsa |
1 | 25.4 | 2.15 | 1 kg |
1. 1/2 | 38.1 | 2.45 | 1 kg |
2 | 50.8 | 2.87 | 1 kg |
2. 1/2 | 63.5 | 3.33 | 1 kg |
3 | 76.2 | 3.76 | 1 kg |
4 | 101.6 | 4.25 | 1 kg |
5 | 127 | 5.50 | 1 kg |
6 | 152.4 | 5.50 | 1 kg |
7 | 177.4 | 6.65 | 1 kg |
8 | 203.2 | 6.65 | 1 kg |
POR VENTAS A GRANEL CONSULTAR VIA WPP
Usos
Encofrados para construcción, clavado de postes de grandes dimensiones, machimbres, maderas en general, etc.
3 cuotas de $1.964,06 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.892,17 |