Longitud |
Diametro |
Presentación | ||
Pulgadas | mm | Calibre P.G. | mm | Bolsa |
0.63 | 16 | 6 | 1 kg | |
0.63 | 16 | 7 | 1.20 | 1 kg |
0.98 | 25 | 9 | 1.40 | 1 kg |
1.18 | 30 | 9 | 1.40 | 1 kg |
1.18 | 30 | 10 | 1.50 | 1 kg |
1.38 | 35 | 9 | 1.40 | 1 kg |
1.38 | 35 | 10 | 1.50 | 1 kg |
1.38 | 35 | 14 | 2.15 | 1 kg |
1.57 | 40 | 12 | 1.80 | 1 kg |
1.57 | 40 | 15 | 2.45 | 1 kg |
1.97 | 50 | 14 | 2.15 | 1 kg |
1.97 | 50 | 15 | 2.45 | 1 kg |
2.48 | 63 | 16 | 2.70 | 1 kg |
2.95 | 75 | 17 | 3.0 | 1 kg |
USOS
Para fijación de madera terciada y machimbres, cieolorasos, carpinteria (trabajos en los que se requiere una excelente terminación).
3 cuotas de $5.701,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.104,27 |