Medida | Ancho | Largo | Peso | ||
N° | mm | mm | mm | kg / m2 | kg / chapa |
24 | 0.56 | 1000 | 2000 | 8.60 | |
22 | 0.70 | 1000 | 2000 | 11.50 | |
20 | 0.90 | 1000 | 2000 | 14.30 | |
18 | 1.25 | 1000 | 2000 | 19.70 | |
16 | 1.60 | 1000 | 2000 | 25.50 | |
14 | 2.00 | 1000 | 2000 | 32.50 |
VENTA POR CHAPA
El acero laminado en frío se obtiene al someter a las chapas laminadas en caliente a un proceso de deformación mecánica donde se logra la reducción de su espesor, una mayor aptitud al conformado y un mejor aspecto superficial, apto para una amplia gama de aplicaciones.
3 cuotas de $10.123,93 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $30.371,78 |