Medida | Ancho | Largo | Peso | ||
N° | mm | mm | mm | kg / m2 | kg / chapa |
24 | 0.56 | 1220 | 2440 | 13 | |
22 | 0.70 | 1220 | 2440 | 16.50 | |
20 | 0.90 | 1220 | 2440 | 21.30 | |
18 | 1.25 | 1220 | 2440 | 29.50 | |
16 | 1.60 | 1220 | 2440 | 38.40 | |
14 | 2.00 | 1220 | 2440 | 48.50 |
VENTA POR CHAPA
El acero laminado en frío se obtiene al someter a las chapas laminadas en caliente a un proceso de deformación mecánica donde se logra la reducción de su espesor, una mayor aptitud al conformado y un mejor aspecto superficial, apto para una amplia gama de aplicaciones.
3 cuotas de $14.911,31 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.733,92 |