Medida |
Espesor | Largo | Peso | |||||||
interna | externa | 2 | 2.3 | 2.5 | 3.2 | 3.6 | 4 | |||
Pulgada | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/ ml | kg/ caño |
1/2 | 21.3 | x | 6400 | 1.05 | 6.7 | |||||
3/4 | 26.90 | x | 6400 | 1.25 | 8.0 | |||||
1 | 33.73 | x | 6400 | 1.79 | 11.45 | |||||
1 1/4 | 42.20 | x | 6400 | 2.27 | 14.50 | |||||
1 1/2 | 48.30 | x | 6400 | 2.88 | 18.40 | |||||
2 | 60.30 | x | 6400 | 4.58 | 29.33 | |||||
2 1/2 | 76.10 | x | 6400 | 5.83 | 37.28 | |||||
3 | 88.90 | x | 6400 | 7.66 | 49.00 | |||||
4 | 114.30 | x | 6400 | 11.14 | 71.30 |
Ductos elaborados a partir de flejes laminados en caliente de grado estructural. De amplio uso en alumbrado público, sector agroindustrial y automotriz para fabricación de ejes de vehículos pesados y cilindros hidráulicos, en la industria de la construcción para la edificación de estructuras portantes, galpones y naves industriales, y para tubos para trefilación.
3 cuotas de $23.617,07 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $70.851,22 |